한올개발

대규모 유통형 지구단위 계획구역 조성

화성시 장안 한올복합단지

분양안내

분양안내
HOME > 분양안내 > 분양안내

Total 13건 1 페이지
분양안내 목록
번호 분양내용 구분 토지면적 도로지분 분양면적 분양가격 건축면적 비고
13 오산시 가장동 한올복합단지 1동 700평 / 2,314㎡ 91평 / 300㎡ 791평 / 2,614㎡ 31억6400 150평 분양중(건폐율22%)
12 오산시 가장동 한올복합단지 2동 500평 / 1,651㎡ 65평 / 215㎡ 565평 / 1,866㎡ 22억350 110평 분양중(건폐율22%)
11 오산시 가장동 한올복합단지 3동 302평 / 1,000㎡ 39평 / 129㎡ 341평 / 1,129㎡ 13억3380 60평 분양완료
10 오산시 가장동 한올복합단지 4동 397평 / 1,313㎡ 52평 / 172㎡ 449평 / 1,485㎡ 17억620 85평 분양중(건폐율22%)
9 오산시 가장동 한올복합단지 5동 427평 / 1,410㎡ 56평 / 185㎡ 483평 / 1,595㎡ 18억8370 94평 분양중(건폐율22%)
8 오산시 가장동 한올복합단지 6동, 7동 800평 / 2,644㎡ 96평 / 317㎡ 896평 / 2,961㎡ 34억480 175평 분양완료
7 오산시 가장동 한올복합단지 8동, 9동 480평 / 1,587㎡ 58평 / 192㎡ 538평 / 1,779㎡ 20억4440 105평 분양중(건폐율22%)
6 오산시 가장동 한올복합단지 10동 885평 / 2,925㎡ 106평 / 350㎡ 991평 / 3,275㎡ 37억6580 195평 분양중(건폐율22%)
5 오산시 가장동 한올복합단지 11동 354평 / 1,171㎡ 42평 / 139㎡ 396평 / 1,310㎡ 15억480 78평 분양중(건폐율22%)
4 오산시 가장동 한올복합단지 A동 777평 / 2,534㎡ 101평 / 334㎡ 878평 / 2,868㎡ 43억9500 150평 분양완료
3 오산시 가장동 한올복합단지 B-1 450평 / 1,486㎡ 59평 / 195㎡ 509평 / 1,681㎡ 19억8510 99평 분양완료
2 오산시 가장동 한올복합단지 B-2 200평 / 660㎡ 26평 / 86㎡ 226평 / 746㎡ 8억8140 44평 분양중(건폐율22%)
1 오산시 가장동 한올복합단지 C동, D동 빌라부지(빌라16세대) 465평 / 1,535㎡ 60평 / 199㎡ 525평 / 1,734㎡ 상가부지 93평 각 전용면적25평 분양면적35평 방3,화2 2022.5착공
  • 인터넷등기소
  • 정부24
개인정보처리방침